Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
Networking
- Indirizzo IP
- Maschera di rete
Definizione di una rete IP: una classe di indirizzi IP accomunati dallo stesso prefisso (parte a sinistra dell'indirizzo). La lunghezza del prefisso è variabile e si deduce dalla netmask. Esempio:
Esempio 1
192.168.3.1/255.255.255.0 | Rete di 256 indirizzi IP (24 bit), da 192.168.3.0 a 192.168.3.255. |
---|
192.168.3.0 | 00000000 | Indirizzo riservato, indica la rete intera. |
---|---|---|
192.168.3.1 | 00000001 | Primo indirizzo utile da assegnare ad un host. |
… | … | |
192.168.3.254 | 11111110 | Ultimo indirizzo utile da assegnare ad un host. |
192.168.3.255 | 11111111 | Indirizzo risevato detto di broadcast, usato per comunicare contemporaneamente con tutti gli host di questa rete. |
Esempio 2
2.119.27.177/255.255.255.248 | Rete di 8 indirzzi IP, netmask di 29 bit. |
---|
2.119.27.176 | 10110 000 | Indirizzo riservato, indica la rete intera. |
---|---|---|
2.119.27.177 | 10110 001 | Primo indirizzo utile. |
… | … | |
2.119.27.182 | 10110 110 | Ultimo indirizzo utile. |
2.119.27.183 | 10110 111 | Indirizzo di broadcast. |
Come calcolare gli indirizzi di rete
Servizio on-line: http://www.subnet-calculator.com/cidr.php
Con è installato shorewall
:
root@naxos:~# shorewall ipcalc 2.119.27.178/29 CIDR=2.119.27.178/29 NETMASK=255.255.255.248 NETWORK=2.119.27.176 BROADCAST=2.119.27.183
Indirizzi privati per reti locali
Alcuni classi di indirizzi IP sono riservati alle reti locali, quindi sono indirizzi che non sono raggiungibili direttamente su internet. Vedere RFC 1918.
Primo indirizzo | Ultimo indirizzo |
---|---|
10.0.0.0 | 10.255.255.255 |
172.16.0.0 | 172.31.255.255 |
192.168.0.0 | 192.168.255.255 |
Di solito le reti private sono a 24 bit, (del tipo 192.168.9.0/24), il limite è nel numero di host presenti nella rete: max 254.
Per reti con più di 254 host di solito si sceglie un indirizzo del tipo 10.x.0.0/16. In questo caso si possono avere max 65534 host.