formazione:linux_sysadmin:kvm
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
formazione:linux_sysadmin:kvm [2011/04/13 12:44] – niccolo | formazione:linux_sysadmin:kvm [Data sconosciuta] (versione attuale) – eliminata - modifica esterna (Data sconosciuta) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====== Virtualizzazione KVM ====== | ||
- | Come creare una immagine disco di 4 Gb: | ||
- | |||
- | < | ||
- | kvm-img create hda.img 4G | ||
- | </ | ||
- | |||
- | ===== libvirt ===== | ||
- | |||
- | Interfaccia di amministrazione per macchine virtuali, può utilizzare in modo trasparente macchine virtuali KV, QEMU, Xen, ecc. | ||
- | |||
- | ===== Modalità bridge ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Per fare in modo che le macchine virtuali siano sulla stessa rete della macchina fisica bisogna usare la **modalità bridge** invece della **modalità network di default*. | ||
- | |||
- | La macchina ospitante deve avere l' | ||
- | |||
- | La configurazione normale della scheda di rete | ||
- | |||
- | < | ||
- | auto eth1 | ||
- | iface eth1 inet static | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | </ | ||
- | |||
- | diventa invece una configurazione bridge: | ||
- | |||
- | < | ||
- | auto br0 | ||
- | iface br0 inet static | ||
- | address 192.168.3.1 | ||
- | netmask 255.255.255.0 | ||
- | network 192.168.3.0 | ||
- | broadcast 192.168.3.255 | ||
- | # See man bridge-utils-interfaces(5) | ||
- | # The eth0 is the only one port of this bridge. | ||
- | bridge_ports eth1 | ||
- | # Disable Spanning Tree Protocol (no other bridges connected to our ports). | ||
- | bridge_stp off | ||
- | # Max wait for the bridge ports to get to the forwarding status. | ||
- | bridge_maxwait 10 | ||
- | </ |
formazione/linux_sysadmin/kvm.1302691460.txt.gz · Ultima modifica: 2011/04/13 12:44 da niccolo